A – Rindkere
Mõõda ümbermõõt rindkere kõige laiemast kohast.
B – Piht
Mõõda ümbermõõt oma vöökoha kõige kitsamast kohast.
C – Puusad
Mõõd ümbermõõt puusade kõige laiemast kohast.
Suurus EUR | INT |
A – Rindkere | B – Piht | C – Puusad |
---|---|---|---|
56 | 0-1 – kuud | 38 cm | 36 cm | 36 cm |
62 | 0-3 – kuud | 40 cm | 40 cm | 41 cm |
68 | 3-6 – kuud | 46 cm | 44 cm | 44 cm |
74 | 6-9 kuud | 48 cm | 48 cm | 47 cm |
80 | 9-12 kuud | 50 cm | 46 cm | 47 cm |
86 | 12-18 kuud | 52 cm | 52 cm | 50 cm |
92 | 18-24 – kuud | 52 cm | 49 cm | 58 cm |
98 | 3 aastat | 52 cm | 49 cm | 58 cm |
104 | 4 aastat | 56 cm | 52 cm | 62 cm |
110 | 5 aastat | 56 cm | 52 cm | 62 cm |
116 | 6 aastat | 60 cm | 55 cm | 66 cm |
122 | 7 aastat | 60 cm | 55 cm | 66 cm |
128 | 8 aastat | 64 cm | 58 cm | 70 cm |
134 | 9 aastat | 68 cm | 62 cm | 76 cm |
140 | 10 aastat | 72 cm | 62 cm | 76 cm |
146 | 11 aastat | 75 cm | 64 cm | 80 cm |
152 | 12 aastat | 78 cm | 64 cm | 80 cm |
158 | 13 aastat | 82 cm | 70 cm | 84 cm |
164 | 14 aastat | 86 cm | 74 cm | 84 cm |
170 | 15 aastat | 89 cm | 76 cm | 88 cm |
Ülaltoodud tabel on informatiivne. Suurused võivad erineda sõltuvalt tootjast, brändist ja lõikest.