A – Rindkere
Mõõda ümbermõõt rindkere kõige laiemast kohast.
B – Piht
Mõõda ümbermõõt oma vöökoha kõige kitsamast kohast.
C – Puusad
Mõõd ümbermõõt puusade kõige laiemast kohast.
| Suurus EUR | INT |
A – Rindkere | B – Piht | C – Puusad |
|---|---|---|---|
| 42 | XXS | 84 cm | 72 cm | 90 cm |
| 44 | XS | 88 cm | 76 cm | 93 cm |
| 46 | S | 92 cm | 80 cm | 96 cm |
| 48 | M | 96 cm | 84 cm | 99 cm |
| 50 | M/L | 100 cm | 88 cm | 102 cm |
| 52 | L | 104 cm | 92 cm | 105 cm |
| 54 | XL | 108 cm | 96 cm | 108 cm |
| 56 | XXL | 112 cm | 100 cm | 111 cm |
| 58 | 3XL | 116 cm | 104 cm | 114 cm |
| 60 | 4XL | 120 cm | 108 cm | 117 cm |
| 62 | 5XL | 124 cm | 112 cm | 120 cm |
Ülaltoodud tabel on informatiivne. Suurused võivad erineda sõltuvalt tootjast, brändist ja lõikest.
