Rannatennise reket FISTERRA
111.60 € sis.KM
Kettaheite ketas Nelco New Ultimo Super Spin Competition
110.00 € – 145.00 €Hinnavahemik: 110.00 € kuni 145.00 € sis.KM
Kettaheite ketas Vinex Practice 1.75 kg
Hea kvaliteediga ketas.
Tsingitud terasest äär, alumiiniumist keskplaat ja plastikust küljeplaat.
Sobib algajatest kuni edasijõudnuteni. Võistlusteks ja treeninguteks.
70 % moodustab terasest äär
Kaal: 1.75 kg
Värvus: Roheline
Võistlussobivus: UKA, WA (endine IAAF)
WA sertifikaat: I-14-0726
49.60 € sis.KM
Laos
Laos
Rohkem infot
| Vanuseklass | Vanus (aastates) | Ketta kaal (kg) | Märkused / Võistlussari |
| Poisid U14 | 12 – 13 | 0,75 kg | Kasutusel ka TV 10 Olümpiastardil |
| Poisid U16 | 14 – 15 | 1,00 kg | Eesti noorte meistrivõistluste norm |
| Noormehed U18 | 16 – 17 | 1,50 kg | Endine A-klass |
| Meesjuuniorid U20 | 18 – 19 | 1,75 kg | |
| Mehed / U23 | 20 – 34 | 2,00 kg | Täiskasvanute põhiklass ja noorsugu |
| M35 / M40 / M45 | 35 – 49 | 2,00 kg | Veteranide algklassid (sama mis mehed) |
| M50 / M55 | 50 – 59 | 1,50 kg | Veteranide kaalulangus |
| M60 / M65 | 60 – 69 | 1,00 kg | Veteranide kaalulangus |
| M70 / M75 | 70 – 79 | 1,00 kg | Kaal jääb samaks |
| M80+ | 80 ja vanemad | 1,00 kg | Kõrgeim veteranide vanuseklass |
| Vanuseklass | Vanus (aastates) | Ketta kaal (kg) | Märkused / Võistlussari |
| Tüdrukud U14 | 12 – 13 | 0,60 kg | Kasutusel ka TV 10 Olümpiastardil |
| Tüdrukud U16 | 14 – 15 | 0,75 kg | Eesti noorte meistrivõistluste norm |
| Neiud U18 | 16 – 17 | 1,00 kg | Endine A-klass |
| Naisjuuniorid U20 | 18 – 19 | 1,00 kg | Sama mis täiskasvanute põhikaal |
| Naised / U23 | 20 – 34 | 1,00 kg | Naiste põhiklass ja noorsugu |
| N35 kuni N70 | 35 – 74 | 1,00 kg | Naiste veteranide klassid püsivad 1 kg peal |
| N75+ | 75 ja vanemad | 0,75 kg | Kõrgeim naisveteranide vanuseklass |
