Kettaheite ketas Vinex Practice 2.0 kg
62.00 € sis.KM
Piljardilaud mini Bandito
111.60 € sis.KM
Kettaheite ketas Nelco SUPER SPIN GOLD 2.0 kg
Nelco Gold (RimGlide 75m) on tipptasemel võistlusketas, mille disainis on kasutatud spetsiaalset RimGlide tehnoloogiat. See tehnoloogia põhineb põhjalikel tuuletunneli- ja välitestidel, leidmaks optimaalset kaalujaotust, mis aitab saavutada maksimaalset lennukaugust vastavalt heitja tugevusele ja tehnikale.
- Pöörlemisomadused (High Spin): Ketta pöörlemiskiirus ja stabiilsus on optimeeritud pikkadeks heideteks.
- Ääre kaaluprotsent (Rim Weight): Ligikaudu 85%, mis tähendab, et suurem osa massist on suunatud ketta välisserva. See tagab tugeva güroskoopilise efekti ja pikema lennuaja.
- 75m reiting: Tähistab potentsiaalset lennukaugust optimaalsetes (nt tuuletunneli) tingimustes.
- PMD tehnoloogia (Preventative Mechanism against Damage): Kaitsemehhanism, mis muudab ketta küljeplaadid vastupidavamaks ja vähendab nende purunemise riski maandumisel.
- HRM tehnoloogia (High Retention Mechanism): Insenertehniline tasakaalustus, mis aitab kettal püsida õhus võimalikult kaua.
- Sertifitseeritud: Toode omab World Athletics (Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu) sertifikaati, mis lubab seda kasutada ametlikel võistlustel.
World Athletics sertifikaatide kood:
- 2kg Nelco: I-99-0095
Ketas on koos kotiga.
223.20 € sis.KM
Laos
Laos
Rohkem infot
| Vanuseklass | Vanus (aastates) | Ketta kaal (kg) | Märkused / Võistlussari |
| Poisid U14 | 12 – 13 | 0,75 kg | Kasutusel ka TV 10 Olümpiastardil |
| Poisid U16 | 14 – 15 | 1,00 kg | Eesti noorte meistrivõistluste norm |
| Noormehed U18 | 16 – 17 | 1,50 kg | Endine A-klass |
| Meesjuuniorid U20 | 18 – 19 | 1,75 kg | |
| Mehed / U23 | 20 – 34 | 2,00 kg | Täiskasvanute põhiklass ja noorsugu |
| M35 / M40 / M45 | 35 – 49 | 2,00 kg | Veteranide algklassid (sama mis mehed) |
| M50 / M55 | 50 – 59 | 1,50 kg | Veteranide kaalulangus |
| M60 / M65 | 60 – 69 | 1,00 kg | Veteranide kaalulangus |
| M70 / M75 | 70 – 79 | 1,00 kg | Kaal jääb samaks |
| M80+ | 80 ja vanemad | 1,00 kg | Kõrgeim veteranide vanuseklass |
| Vanuseklass | Vanus (aastates) | Ketta kaal (kg) | Märkused / Võistlussari |
| Tüdrukud U14 | 12 – 13 | 0,60 kg | Kasutusel ka TV 10 Olümpiastardil |
| Tüdrukud U16 | 14 – 15 | 0,75 kg | Eesti noorte meistrivõistluste norm |
| Neiud U18 | 16 – 17 | 1,00 kg | Endine A-klass |
| Naisjuuniorid U20 | 18 – 19 | 1,00 kg | Sama mis täiskasvanute põhikaal |
| Naised / U23 | 20 – 34 | 1,00 kg | Naiste põhiklass ja noorsugu |
| N35 kuni N70 | 35 – 74 | 1,00 kg | Naiste veteranide klassid püsivad 1 kg peal |
| N75+ | 75 ja vanemad | 0,75 kg | Kõrgeim naisveteranide vanuseklass |
